
SU BİRİM FİYATLARI / m3 (KDV Hariç) | 05.05.2014 |
Konutların Tüm Kullanımları | 3,96 |
İşyerlerinin Tüm Kullanımları | 8,33 |
Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşların Tüm Kullanımları | 6,03 |
Sanayi ve Konut Dışı Şantiye Tüm Kullanımları | 8,66 |
Konut İnşaatı Şantiye Tüm Kullanımları | 4,90 |
Geri Dönüşüm Kullanma Suyunu Kullanan Abonelerin Tüm Kullanımları | 0,73 |
Toplu Su (Belediyelere verilen) | 3,91 |
Köy Tarifesi (Konut) | 1 |
Köy Tarifesi (İşyerleri) | 2,64 |
Daha detaylı ve her zaman güncel su fiyatlarını öğrenmek için tıklayın.
0 yorum:
Yorum Gönder